Min Vægttabsrejse med Wegovy: 25. uge / Del 3

Vægt denne uge: 86,0 kg.
Vægttab i alt: 30,9 kg.

Vægten går stadig nedad, og min læge roser mig til skyerne! 🌟

Jeg må indrømme, at jeg har været ret dårlig til at veje mig regelmæssigt og få det skrevet ind, men alligevel kan jeg se tydelige fremskridt. Siden sidste lægetjek har jeg tabt 4 kg, og det mest fantastiske er, at 3,2 kg af dem er rent fedt.

Mit mål er stadig at tabe mindst 10 kg mere, og indtil nu har jeg tabt 30 kg i alt. Hver lille sejr motiverer mig til at fortsætte, og det føles virkelig godt at mærke, at min indsats giver resultater – både på vægten og i energiniveauet.

Jeg fortsætter min rejse med fokus og tålmodighed, og jeg glæder mig til at dele endnu flere fremskridt fremover. 💪🧡

Vægttabsrejsen del 1:
September 2024: startvægt: 116,9 kg. BMI: 40,5
Tabte mig 10 kilo.

Vægttabsrejsen del 2:
29. april 2025: startvægt: 106,9 kg. BMI: 37,0
Tabte mig 10 kilo.

6. maj 2025: Vægt: 104,6 kg.
13. maj 2025: Vægt: 103,3 kg.
20. maj 2025: Vægt: 102,4 kg.
27. maj 2025: Vægt: 101,2 kg. BMI: 35,0
3. juni 2025: Vægt: 100,2 kg.
10. juni 2025: Vægt: 99,4 kg.
17. juni 2025: Vægt: 99,4 kg.
24. juni 2025: Vægt: 98,3 kg. BMI: 34,1
1. juli 2025: Vægt: 97,6 kg.
15. juli 2025: Vægt: 96,9 kg.

Vægttabsrejsen del 3:
15. juli 2025: Vægt: 96,9 kg. BMI: 33,5
22. juli 2025: Vægt: 96,0 kg.
29. juli 2025: Vægt: 95,4 kg.
12. august 2025: Vægt: 95,4 kg.
19. august 2025: Vægt: 93,9 kg.
5. september 2025: Vægt: 92,9 kg.
9. september 2025: Vægt: 92,2 kg. BMI: 31,9
16. september 2025: Vægt: 91,4 kg.
23. september 2025: Vægt: 90,4 kg.
28. oktober 2025: Vægt: 86,0 kg.

Min Vægttabsrejse med Wegovy: 20. uge / Del 3



Vægttabsrejsen del 1:
September 2024: startvægt: 116,9 kg. BMI: 40,5
Tabte mig 10 kilo.

Vægttabsrejsen del 2:
29. april 2025: startvægt: 106,9 kg. BMI: 37,0
Tabte mig 10 kilo.

6. maj 2025: Vægt: 104,6 kg.
13. maj 2025: Vægt: 103,3 kg.
20. maj 2025: Vægt: 102,4 kg.
27. maj 2025: Vægt: 101,2 kg. BMI: 35,0
3. juni 2025: Vægt: 100,2 kg.
10. juni 2025: Vægt: 99,4 kg.
17. juni 2025: Vægt: 99,4 kg.
24. juni 2025: Vægt: 98,3 kg. BMI: 34,1
1. juli 2025: Vægt: 97,6 kg.
15. juli 2025: Vægt: 96,9 kg.

Vægttabsrejsen del 3:
15. juli 2025: Vægt: 96,9 kg. BMI: 33,5
22. juli 2025: Vægt: 96,0 kg.
29. juli 2025: Vægt: 95,4 kg.
12. august 2025: Vægt: 95,4 kg.
19. august 2025: Vægt: 93,9 kg.
26: august 2025. Vægt: Fik ikke vejret mig denne uge.
5. september 2025: Vægt: 92,9 kg.
9. september 2025: Vægt: 92,2 kg. BMI: 31,9
16. september 2025: Vægt: 91,4 kg.
23. september 2025: Vægt: 90,4 kg.

Min Vægttabsrejse med Wegovy: 19. uge / Del 3

Vægt denne uge: 91,4 kg.
Vægttab denne uge: 0,8 kg.


Vægttabsrejsen del 1:
September 2024: startvægt: 116,9 kg. BMI: 40,5
Tabte mig 10 kilo.

Vægttabsrejsen del 2:
29. april 2025: startvægt: 106,9 kg. BMI: 37,0
Tabte mig 10 kilo.

6. maj 2025: Vægt: 104,6 kg.
13. maj 2025: Vægt: 103,3 kg.
20. maj 2025: Vægt: 102,4 kg.
27. maj 2025: Vægt: 101,2 kg. BMI: 35,0
3. juni 2025: Vægt: 100,2 kg.
10. juni 2025: Vægt: 99,4 kg.
17. juni 2025: Vægt: 99,4 kg.
24. juni 2025: Vægt: 98,3 kg. BMI: 34,1
1. juli 2025: Vægt: 97,6 kg.
15. juli 2025: Vægt: 96,9 kg.

Vægttabsrejsen del 3:
15. juli 2025: Vægt: 96,9 kg. BMI: 33,5
22. juli 2025: Vægt: 96,0 kg.
29. juli 2025: Vægt: 95,4 kg.
12. august 2025: Vægt: 95,4 kg.
19. august 2025: Vægt: 93,9 kg.
26: august 2025. Vægt: Fik ikke vejret mig denne uge.
5. september 2025: Vægt: 92,9 kg.
9. september 2025: Vægt: 92,2 kg. BMI: 31,9
16. september 2025: Vægt: 91,4 kg.

1. løbetur i 8 år

Sørme om jeg ikke kom afsted. 1. løbetur i 8 år. Troede faktisk ikke jeg ville komme ud igen. Nogensinde. For bare 1 år siden troede jeg faktisk ikke jeg ville komme til at kunne gå en helt almindelig tur. Så vag var jeg. Men efter vægttabet har jeg fået mod på det igen. Og ikke mindst go for it! Skal selvfølgelig mærke efter mine knæ og hofter og ikke belaste dem. Så små skidt, små løb. Men nøj hvor jeg har savnet det. Det er mit space og mit kick! Musik i ørerne og så afsted. I love it!

I morgen starter jeg op på 1.0 mg Wegovy. Det bliver spændende. De sidste kilo skal af nu.

Bettemanden var hjemme og syg i dag hvis mig. Han havde kastet op det meste af natten og var bare dårlig. Så vi havde en offdag herhjemme. Så endnu mere dejligt at komme ud efter maden og få lidt luft.

Min Vægttabsrejse med Wegovy: 17. uge / Del 3

Vægt denne uge: 92,9 kg.
Vægttab denne uge: 1 kg.

Vægttabsrejsen del 1:
September 2024: startvægt: 116,9 kg. BMI: 40,5
Tabte mig 10 kilo.

Vægttabsrejsen del 2:
29. april 2025: startvægt: 106,9 kg. BMI: 37,0
Tabte mig 10 kilo.

6. maj 2025: Vægt: 104,6 kg.
13. maj 2025: Vægt: 103,3 kg.
20. maj 2025: Vægt: 102,4 kg.
27. maj 2025: Vægt: 101,2 kg. BMI: 35,0
3. juni 2025: Vægt: 100,2 kg.
10. juni 2025: Vægt: 99,4 kg.
17. juni 2025: Vægt: 99,4 kg.
24. juni 2025: Vægt: 98,3 kg. BMI: 34,1
1. juli 2025: Vægt: 97,6 kg.
15. juli 2025: Vægt: 96,9 kg.


Vægttabsrejsen del 3:
15. juli 2025: Vægt: 96,9 kg. BMI: 33,5
22. juli 2025: Vægt: 96,0 kg.
29. juli 2025: Vægt: 95,4 kg.
12. august 2025: Vægt: 95,4 kg.
19. august 2025: Vægt: 93,9 kg.
26: august 2025. Vægt: Fik ikke vejret mig denne uge.
05. september 2025: Vægt 92,9 kg.