Vægt denne uge: 92,2 kg.
Vægttab denne uge: 0,7 kg.
Siden jeg startede den 1. september sidste år, har jeg tabt 25 kg på ét år! 🎉
Vægttabsrejsen del 1:
September 2024: startvægt: 116,9 kg. BMI: 40,5
Tabte mig 10 kilo.
Vægttabsrejsen del 2:
29. april 2025: startvægt: 106,9 kg. BMI: 37,0
Tabte mig 10 kilo.
6. maj 2025: Vægt: 104,6 kg.
13. maj 2025: Vægt: 103,3 kg.
20. maj 2025: Vægt: 102,4 kg.
27. maj 2025: Vægt: 101,2 kg. BMI: 35,0
3. juni 2025: Vægt: 100,2 kg.
10. juni 2025: Vægt: 99,4 kg.
17. juni 2025: Vægt: 99,4 kg.
24. juni 2025: Vægt: 98,3 kg. BMI: 34,1
1. juli 2025: Vægt: 97,6 kg.
15. juli 2025: Vægt: 96,9 kg.
Vægttabsrejsen del 3:
15. juli 2025: Vægt: 96,9 kg. BMI: 33,5
22. juli 2025: Vægt: 96,0 kg.
29. juli 2025: Vægt: 95,4 kg.
12. august 2025: Vægt: 95,4 kg.
19. august 2025: Vægt: 93,9 kg.
26: august 2025. Vægt: Fik ikke vejret mig denne uge.
5. september 2025: Vægt: 92,9 kg.
9. september 2025: Vægt: 92,2 kg. BMI: 31,9
Små skridt hver uge – store sejre på længere sigt! 🧡
Leave a Reply